Locality | Pincode | Phone Number | City | State |
---|---|---|---|---|
Pipili | 752104 | - | Puri | Odisha |
Chandanpur | 752012 | - | Puri | Odisha |
Kamakantia | 752105 | - | Puri | Odisha |
Madhyakhand | 752093 | - | Nayagarh | Odisha |
Kalapangi | 752077 | - | Nayagarh | Odisha |
Chhamundia | 752085 | - | Nayagarh | Odisha |
Itamati | 752068 | - | Nayagarh | Odisha |
Gaudaput | 752081 | - | Nayagarh | Odisha |
Kothasahi | 752046 | - | Puri | Odisha |
Gopalpur (Nayagarh) | 752025 | - | Nayagarh | Odisha |
Nalibasanta | 752016 | - | Puri | Odisha |
Sarangajodi | 752014 | - | Puri | Odisha |
Kusubenti | 752011 | - | Puri | Odisha |
Garhbhingura | 752002 | - | Puri | Odisha |
Bhanapur | 752114 | - | Puri | Odisha |
Malagaon | 752110 | - | Puri | Odisha |
Villigram | 752106 | - | Puri | Odisha |
Sorava | 752107 | - | Puri | Odisha |
Dipideuli | 752105 | - | Puri | Odisha |
100% Service, 0% Brokerage. We charge our customers nothing. Not today, not ever.
Our sales personnel are accountable for every step - site visits, home loans & post-sales.
Highly unlikely, but if you find a lower price anywhere, tell us and we will match it.